Projects
5 active engagements across 4 practices
Active Projects
5
Total Budget
$970k
Budget Burned
77%
Avg. Completion
67%
All projects
Live budget and delivery health
| Project | Owner | Progress | Budget | Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Nexora Website Redesign Design | Alex Morgan | 76% | $84k / $120k | Jun 12 | On track |
Mobile App Development Engineering | Jordan Lee | 60% | $171k / $260k | Jul 03 | At risk |
Dashboard Analytics Data | Sasha Kim | 45% | $39k / $90k | Jul 22 | On track |
Marketing Landing Page Growth | Riley Chen | 30% | $16k / $40k | Jun 28 | Delayed |
Billing Platform v2 Engineering | Jordan Smith | 92% | $288k / $310k | Jun 05 | On track |
Data Warehouse Migration Data | Taylor Kim | 100% | $148k / $150k | May 20 | Done |
Delivery highlights
Auto-generated from the last 7 days
- Billing Platform v2 hits 92%
3 of 4 release gates cleared
- Mobile App flagged at risk
Velocity down 18% this sprint
- Warehouse migration shipped
Delivered $2.1k under budget